日本語フォーラム

 View Only
  • 1.  'CPU has exceeded' ログについて

    Posted Jan 12, 2022 10:10 PM
    Mobility Controller(MODEL: Aruba7010-JP Version 8.7.1.7)のログ(show log system all)を見たところ
    「Resource 'Controlpath CPU' has exceeded」が終日(休業時も)出続けている状態となっています。
    Jan 1 01:14:06 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has exceeded 45% threshold (actual:50%).
    Jan 1 01:15:06 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has dropped below 45% threshold (actual:6%).
    Jan 1 05:13:05 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has exceeded 45% threshold (actual:46%).
    Jan 1 05:14:05 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has dropped below 45% threshold (actual:7%).
    Jan 1 12:44:57 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has exceeded 45% threshold (actual:62%).
    Jan 1 12:45:58 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has dropped below 45% threshold (actual:5%).
    Jan 1 14:15:20 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has exceeded 45% threshold (actual:52%).
    Jan 1 14:16:20 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has dropped below 45% threshold (actual:5%).
    Jan 1 21:15:04 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has exceeded 45% threshold (actual:47%).
    Jan 1 21:16:04 nanny[3350]: <399838> <3350> <WARN> |nanny| Resource 'Controlpath CPU' has dropped below 45% threshold (actual:11%).

    また、時々ですが「Resource 'Datapath CPU' has exceeded」も出ているようです。
    Jan 12 09:11:39 fpapps[3469]: <399838> <3474> <WARN> |fpapps| Resource 'Datapath CPU 7' has exceeded 60% threshold (actual:99%).
    Jan 12 09:13:39 fpapps[3469]: <399838> <3474> <WARN> |fpapps| Resource 'Datapath CPU 6' has exceeded 60% threshold (actual:85%).
    Jan 12 09:56:43 fpapps[3469]: <399838> <3474> <WARN> |fpapps| Resource 'Datapath CPU 6' has dropped below 60% threshold (actual:50%).
    Jan 12 10:00:43 fpapps[3469]: <399838> <3474> <WARN> |fpapps| Resource 'Datapath CPU 7' has dropped below 60% threshold (actual:43%).

    この状態で運用を続けても問題ないでしょうか。対処すべき事項などありましたらご教示いただけないでしょうか。


  • 2.  RE: 'CPU has exceeded' ログについて

    Posted Jan 13, 2022 01:42 AM
    一時的に負荷が高い時間帯だけで、Actualが60%未満であれば様子見でも良いと思いますが、
    負荷が低い時間帯でも定常的に出ているようでしたら、一度代理店様、サポートにご相談頂くのがよいかと思います。
    特にDatapath CPUは99%になっているときもあるので、ユーザ接続やトラフィックがない状態で発生している場合、なんらかの問題が内在している可能性もあり得ます。

    また、CPU負荷に関しては以下のコマンドもご参照頂き、定常時(負荷が低いとき)との差分などもご確認下さい。

    #show cpuload
    #show cpuload current
    #show processes sort-by CPU
    #show process monitor statistics
    #show memory
    #show storage

    ------------------------------
    Keita Shimono,
    Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
    ------------------------------



  • 3.  RE: 'CPU has exceeded' ログについて

    Posted Jan 13, 2022 02:39 AM
    時間帯や負荷が異なる時の状態を確認しつつ、対応を検討したいと思います。
    ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。