Thanks for your quick reply Parnassus!
Sorry for my bad explanation. My 2 IRF Stacks are totaly seprated. I have two production sites with the same IRF topology on each site.
I have made a quick plan to explain you the topology (attached JPG).
Below you will find the results of the cli commands that answers the other questions.
I don't Know how to move this thread to the Comware-based Category. Sorry ;-)
Hope this helps to Understand my topology.

2910al Part
L32-Switch_02# show trunks
Load Balancing
Port | Name Type | Group Type
---- + -------------------------------- --------- + ----- --------
13 | Trk-L32-SW01 100/1000T | Trk41 LACP
14 | Trk-L32-SW01 100/1000T | Trk41 LACP
15 | Trk-L32-SW01 100/1000T | Trk41 LACP
16 | Trk-L32-SW01 100/1000T | Trk41 LACP
17 | Trk-L32-SW03 100/1000T | Trk50 LACP
18 | Trk-L32-SW03 100/1000T | Trk50 LACP
19 | Trk-L32-SW03 100/1000T | Trk50 LACP
20 | Trk-L32-SW03 100/1000T | Trk50 LACP
21 | Trk-L21-SW01 100/1000T | Trk1 LACP
22 | Trk-L21-SW01 100/1000T | Trk1 LACP
23 | Trk-L21-SW01 100/1000T | Trk1 LACP
24 | Trk-L21-SW01 1000SX | Trk1 LACP
LACP
LACP Trunk Port LACP
Port Enabled Group Status Partner Status
---- ------- ------- ------- ------- -------
13 Active Trk41 Down No Success
14 Active Trk41 Down No Success
15 Active Trk41 Down No Success
16 Active Trk41 Down No Success
17 Active Trk50 Blocked Yes Failure
18 Active Trk50 Up Yes Success
19 Active Trk50 Up Yes Success
20 Active Trk50 Up Yes Success
21 Active Trk1 Blocked No Failure
22 Active Trk1 Up Yes Success
23 Active Trk1 Up Yes Success
24 Active Trk1 Up Yes Success
L32-Switch_02# show vlans
Status and Counters - VLAN Information
Maximum VLANs to support : 256
Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
Management VLAN :
VLAN ID Name | Status Voice Jumbo
------- -------------------------------- + ---------- ----- -----
1 DEFAULT_VLAN | Port-based No No
100 NFS_LL_100 | Port-based No No
101 iSCSI_LL_101 | Port-based No No
200 vMotion_LL_200 | Port-based No No
300 WAN1_LL_300 | Port-based No No
301 WAN2_LL_301 | Port-based No No
400 Wifi-UN-LL_400 | Port-based No No
402 Wifi1-LL_402 | Port-based No No
500 Mgt-LL-500 | Port-based No No
700 Mach-LL_700 | Port-based No No
701 Femto-LL-701 | Port-based No No
702 Mobatime-LL-702 | Port-based No No
901 Redwood | Port-based No No
950 Video | Port-based No No
5900af Part
<L33-Switch-01>display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected,
I -- Individual, * -- Management port
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/25 S 32768 2 {ACDEF}
XGE2/0/25 S 32768 2 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/25 5 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9565 {ACDEF}
XGE2/0/25 6 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9565 {ACDEF}
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/27 S 32768 7 {ACDEF}
XGE2/0/27 S 32768 7 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/27 5 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9aa3 {ACDEF}
XGE2/0/27 6 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9aa3 {ACDEF}
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation3
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/26 S 32768 3 {ACDEF}
XGE2/0/26 S 32768 3 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/26 1 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9566 {ACDEF}
XGE2/0/26 3 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9566 {ACDEF}
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation4
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/28 S 32768 4 {ACDEF}
XGE2/0/28 S 32768 4 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/28 1 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9aa4 {ACDEF}
XGE2/0/28 3 0 1 0x1 , 02a0-98c4-9aa4 {ACDEF}
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation5
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/29 U 32768 8 {A}
XGE1/0/30 S 32768 8 {ACDEF}
XGE2/0/29 U 32768 8 {A}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/29 1 255 17 0xffff, 0011-3269-104f {ABCD}
XGE1/0/30 3 255 17 0xffff, 0011-3269-104f {ABCDEF}
XGE2/0/29 2 255 17 0xffff, 0011-3269-104f {ABCD}
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation6
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/31 U 32768 6 {A}
XGE2/0/31 S 32768 6 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/31 1 255 33 0xffff, 0011-3269-1053 {ABCD}
XGE2/0/31 2 255 33 0xffff, 0011-3269-1053 {ABCDEF}
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation50
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, e8f7-2431-1ef9
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/47 U 32768 1 {A}
XGE1/0/48 S 32768 1 {ACDEF}
XGE2/0/47 S 32768 1 {ACDEF}
XGE2/0/48 S 32768 1 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
XGE1/0/47 17 0 103 0xf840, 2c27-d77b-f840 {ACEF}
XGE1/0/48 20 0 103 0xf840, 2c27-d77b-f840 {ACDEF}
XGE2/0/47 18 0 103 0xf840, 2c27-d77b-f840 {ACDEF}
XGE2/0/48 19 0 103 0xf840, 2c27-d77b-f840 {ACDEF}
##################################################################################
Brief information about all VLANs:
Supported Minimum VLAN ID: 1
Supported Maximum VLAN ID: 4094
Default VLAN ID: 1
VLAN ID Name Port
1 Default-LL-1 BAGG1 BAGG2 BAGG3 BAGG4 BAGG5
BAGG6 BAGG50 FGE1/0/51 FGE1/0/52
FGE2/0/51 FGE2/0/52 XGE1/0/1
XGE1/0/2 XGE1/0/3 XGE1/0/4
XGE1/0/5 XGE1/0/6 XGE1/0/7
XGE1/0/8 XGE1/0/9 XGE1/0/10
XGE1/0/11 XGE1/0/12 XGE1/0/13
XGE1/0/14 XGE1/0/15 XGE1/0/16
XGE1/0/17 XGE1/0/18 XGE1/0/19
XGE1/0/20 XGE1/0/21 XGE1/0/22
XGE1/0/23 XGE1/0/24 XGE1/0/25
XGE1/0/26 XGE1/0/27 XGE1/0/28
XGE1/0/29 XGE1/0/30 XGE1/0/31
XGE1/0/32 XGE1/0/33 XGE1/0/34
XGE1/0/35 XGE1/0/36 XGE1/0/37
XGE1/0/38 XGE1/0/39 XGE1/0/40
XGE1/0/41 XGE1/0/42 XGE1/0/43
XGE1/0/44 XGE1/0/46 XGE1/0/47
XGE1/0/48 XGE2/0/1 XGE2/0/2
XGE2/0/3 XGE2/0/4 XGE2/0/5
XGE2/0/6 XGE2/0/7 XGE2/0/8
XGE2/0/9 XGE2/0/10 XGE2/0/11
XGE2/0/12 XGE2/0/13 XGE2/0/14
XGE2/0/15 XGE2/0/16 XGE2/0/17
XGE2/0/18 XGE2/0/19 XGE2/0/20
XGE2/0/21 XGE2/0/22 XGE2/0/23
XGE2/0/24 XGE2/0/25 XGE2/0/26
XGE2/0/27 XGE2/0/28 XGE2/0/29
XGE2/0/31 XGE2/0/32 XGE2/0/33
XGE2/0/34 XGE2/0/35 XGE2/0/36
XGE2/0/37 XGE2/0/38 XGE2/0/39
XGE2/0/41 XGE2/0/42 XGE2/0/43
XGE2/0/44 XGE2/0/46 XGE2/0/47
XGE2/0/48
100 NFS-LL-100 BAGG1 BAGG2 BAGG3 BAGG4 BAGG5
BAGG6 XGE1/0/1 XGE1/0/2 XGE1/0/3
XGE1/0/4 XGE1/0/5 XGE1/0/6
XGE1/0/7 XGE1/0/8 XGE1/0/9
XGE1/0/10 XGE1/0/11 XGE1/0/12
XGE1/0/13 XGE1/0/14 XGE1/0/15
XGE1/0/16 XGE1/0/17 XGE1/0/18
XGE1/0/19 XGE1/0/20 XGE1/0/21
XGE1/0/22 XGE1/0/23 XGE1/0/24
XGE1/0/25 XGE1/0/26 XGE1/0/27
XGE1/0/28 XGE1/0/30 XGE1/0/31
XGE1/0/45 XGE1/0/47 XGE2/0/1
XGE2/0/2 XGE2/0/3 XGE2/0/4
XGE2/0/5 XGE2/0/6 XGE2/0/7
XGE2/0/8 XGE2/0/9 XGE2/0/10
XGE2/0/11 XGE2/0/12 XGE2/0/13
XGE2/0/14 XGE2/0/15 XGE2/0/16
XGE2/0/17 XGE2/0/18 XGE2/0/19
XGE2/0/20 XGE2/0/21 XGE2/0/22
XGE2/0/23 XGE2/0/24 XGE2/0/25
XGE2/0/26 XGE2/0/27 XGE2/0/28
XGE2/0/30 XGE2/0/31 XGE2/0/32
XGE2/0/45
101 iSCSI-LL-101 BAGG1 BAGG2 BAGG3 BAGG4 BAGG5
BAGG6 XGE1/0/1 XGE1/0/2 XGE1/0/3
XGE1/0/4 XGE1/0/5 XGE1/0/6
XGE1/0/7 XGE1/0/8 XGE1/0/9
XGE1/0/10 XGE1/0/11 XGE1/0/12
XGE1/0/13 XGE1/0/14 XGE1/0/15
XGE1/0/16 XGE1/0/17 XGE1/0/18
XGE1/0/19 XGE1/0/20 XGE1/0/21
XGE1/0/22 XGE1/0/23 XGE1/0/24
XGE1/0/25 XGE1/0/26 XGE1/0/27
XGE1/0/28 XGE1/0/30 XGE1/0/31
XGE1/0/45 XGE1/0/47 XGE2/0/1
XGE2/0/2 XGE2/0/3 XGE2/0/4
XGE2/0/5 XGE2/0/6 XGE2/0/7
XGE2/0/8 XGE2/0/9 XGE2/0/10
XGE2/0/11 XGE2/0/12 XGE2/0/13
XGE2/0/14 XGE2/0/15 XGE2/0/16
XGE2/0/17 XGE2/0/18 XGE2/0/19
XGE2/0/20 XGE2/0/21 XGE2/0/22
XGE2/0/23 XGE2/0/24 XGE2/0/25
XGE2/0/26 XGE2/0/27 XGE2/0/28
XGE2/0/30 XGE2/0/31 XGE2/0/32
XGE2/0/45
200 vMotion-LL-200 XGE1/0/1 XGE1/0/2 XGE1/0/3
XGE1/0/4 XGE1/0/5 XGE1/0/6
XGE1/0/7 XGE1/0/8 XGE1/0/9
XGE1/0/10 XGE1/0/11 XGE1/0/12
XGE1/0/13 XGE1/0/14 XGE1/0/15
XGE1/0/16 XGE1/0/17 XGE1/0/18
XGE1/0/19 XGE1/0/20 XGE1/0/21
XGE1/0/22 XGE1/0/23 XGE1/0/24
XGE1/0/45 XGE1/0/47 XGE2/0/1
XGE2/0/2 XGE2/0/3 XGE2/0/4
XGE2/0/5 XGE2/0/6 XGE2/0/7
XGE2/0/8 XGE2/0/9 XGE2/0/10
XGE2/0/11 XGE2/0/12 XGE2/0/13
XGE2/0/14 XGE2/0/15 XGE2/0/16
XGE2/0/17 XGE2/0/18 XGE2/0/19
XGE2/0/20 XGE2/0/21 XGE2/0/22
XGE2/0/23 XGE2/0/24 XGE2/0/45
300 VLAN 0300 BAGG50 XGE1/0/40 XGE1/0/47
XGE1/0/48 XGE2/0/40 XGE2/0/47
XGE2/0/48
700 VLAN 0700 BAGG50 XGE1/0/1 XGE1/0/2
XGE1/0/3 XGE1/0/4 XGE1/0/5
XGE1/0/6 XGE1/0/7 XGE1/0/8
XGE1/0/9 XGE1/0/10 XGE1/0/11
XGE1/0/12 XGE1/0/13 XGE1/0/14
XGE1/0/15 XGE1/0/16 XGE1/0/17
XGE1/0/18 XGE1/0/19 XGE1/0/20
XGE1/0/21 XGE1/0/22 XGE1/0/23
XGE1/0/24 XGE1/0/45 XGE1/0/47
XGE1/0/48 XGE2/0/1 XGE2/0/2
XGE2/0/3 XGE2/0/4 XGE2/0/5
XGE2/0/6 XGE2/0/7 XGE2/0/8
XGE2/0/9 XGE2/0/10 XGE2/0/11
XGE2/0/12 XGE2/0/13 XGE2/0/14
XGE2/0/15 XGE2/0/16 XGE2/0/17
XGE2/0/18 XGE2/0/19 XGE2/0/20
XGE2/0/21 XGE2/0/22 XGE2/0/23
XGE2/0/24 XGE2/0/30 XGE2/0/45
XGE2/0/47 XGE2/0/48
701 VLAN 0701 BAGG50 XGE1/0/1 XGE1/0/2
XGE1/0/3 XGE1/0/4 XGE1/0/5
XGE1/0/6 XGE1/0/7 XGE1/0/8
XGE1/0/9 XGE1/0/10 XGE1/0/11
XGE1/0/12 XGE1/0/13 XGE1/0/14
XGE1/0/15 XGE1/0/16 XGE1/0/17
XGE1/0/18 XGE1/0/19 XGE1/0/20
XGE1/0/21 XGE1/0/22 XGE1/0/23
XGE1/0/24 XGE1/0/45 XGE1/0/47
XGE1/0/48 XGE2/0/1 XGE2/0/2
XGE2/0/3 XGE2/0/4 XGE2/0/5
XGE2/0/6 XGE2/0/7 XGE2/0/8
XGE2/0/9 XGE2/0/10 XGE2/0/11
XGE2/0/12 XGE2/0/13 XGE2/0/14
XGE2/0/15 XGE2/0/16 XGE2/0/17
XGE2/0/18 XGE2/0/19 XGE2/0/20
XGE2/0/21 XGE2/0/22 XGE2/0/23
XGE2/0/24 XGE2/0/45 XGE2/0/47
XGE2/0/48
702 VLAN 0702 BAGG50 XGE1/0/1 XGE1/0/2
XGE1/0/3 XGE1/0/4 XGE1/0/5
XGE1/0/6 XGE1/0/7 XGE1/0/8
XGE1/0/9 XGE1/0/10 XGE1/0/11
XGE1/0/12 XGE1/0/13 XGE1/0/14
XGE1/0/15 XGE1/0/16 XGE1/0/17
XGE1/0/18 XGE1/0/19 XGE1/0/20
XGE1/0/21 XGE1/0/22 XGE1/0/23
XGE1/0/24 XGE1/0/45 XGE1/0/47
XGE1/0/48 XGE2/0/1 XGE2/0/2
XGE2/0/3 XGE2/0/4 XGE2/0/5
XGE2/0/6 XGE2/0/7 XGE2/0/8
XGE2/0/9 XGE2/0/10 XGE2/0/11
XGE2/0/12 XGE2/0/13 XGE2/0/14
XGE2/0/15 XGE2/0/16 XGE2/0/17
XGE2/0/18 XGE2/0/19 XGE2/0/20
XGE2/0/21 XGE2/0/22 XGE2/0/23
XGE2/0/24 XGE2/0/45 XGE2/0/47
XGE2/0/48
901 Wifi-Redwood-901 BAGG50 XGE1/0/1 XGE1/0/2
XGE1/0/3 XGE1/0/4 XGE1/0/5
XGE1/0/6 XGE1/0/7 XGE1/0/8
XGE1/0/9 XGE1/0/10 XGE1/0/11
XGE1/0/12 XGE1/0/13 XGE1/0/14
XGE1/0/15 XGE1/0/16 XGE1/0/17
XGE1/0/18 XGE1/0/19 XGE1/0/20
XGE1/0/21 XGE1/0/22 XGE1/0/23
XGE1/0/24 XGE1/0/45 XGE1/0/47
XGE1/0/48 XGE2/0/1 XGE2/0/2
XGE2/0/3 XGE2/0/4 XGE2/0/5
XGE2/0/6 XGE2/0/7 XGE2/0/8
XGE2/0/9 XGE2/0/10 XGE2/0/11
XGE2/0/12 XGE2/0/13 XGE2/0/14
XGE2/0/15 XGE2/0/16 XGE2/0/17
XGE2/0/18 XGE2/0/19 XGE2/0/20
XGE2/0/21 XGE2/0/22 XGE2/0/23
XGE2/0/24 XGE2/0/45 XGE2/0/47
XGE2/0/48